FBC Ivanovice B
| Neděle, 27 Září 2009 | |||||||
| FbC Hornets ZŠ Horní B | - | FBC Sokol Ivanovice na Hané B | 4 | : | 2 | ||
| FbO VSK VFU Brno | - | 1.FBO TJ Sokol Letovice | 1 | : | 4 | ||
| Gullivers Sokol Brno I C | - | TJ Sokol Adamov | 6 | : | 3 | ||
| FBK Sokol Jedovnice | - | FBO Orel Boskovice B | 4 | : | 4 | ||
| FBC Sokol Ivanovice na Hané B | - | Gullivers Sokol Brno I C | 4 | : | 4 | ||
| 1.FBO TJ Sokol Letovice | - | FBK Sokol Jedovnice | 8 | : | 1 | ||
| TJ Sokol Adamov | - | FbC Hornets ZŠ Horní B | 2 | : | 2 | ||
| FBO Orel Boskovice B | - | FbO VSK VFU Brno | 3 | : | 2 | ||
| Tabulka |
| Pořadí | Tým | Body | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | ||
| 1 | 1.FBO TJ Sokol Letovice | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | ||
| 2 | Gullivers Sokol Brno I C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | ||
| 3 | FbC Hornets ZŠ Horní B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | ||
| 4 | FBO Orel Boskovice B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | ||
| 5 | FBC Sokol Ivanovice na Hané B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | ||
| 6 | TJ Sokol Adamov | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | ||
| 7 | FBK Sokol Jedovnice | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:12 | -7 | ||
| 8 | FbO VSK VFU Brno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | ||
|
01 02 03 04 05 Další kolo » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
